| Zeit: | 20.01.26, 13:36 Uhr |
| Luftdruck | 1016.8 hPa (NN) -> im Hochdruckgebiet |
| Luftdruck(3h Trend): | fallend |
| Temperatur | 5.8 °C |
| Temperatur(min) | -0.3 °C ( 6:59 Uhr) |
| Temperatur(max) | 5.8 °C (13:32 Uhr) |
| WindChill | 3.7°C |
| WindChill(min) | -3.3 °C ( 7:30 Uhr) |
| Taupunkt | -0.9°C |
| Luftfeuchte | 62.0% |
| Niederschlag(heute): | 0.0 mm |
| Windstärke | 2, leichter Wind, 10 km/h |
| Wind(max) | 4, mäßiger Wind, 27 km/h ( 8:56 Uhr) |
| Windrichtung | WNW, 291° |
| Sonnenaufgang | 8:20 Uhr |
| Sonnenuntergang | 16:52 Uhr |
| Standort | Südring, N/E-Turm |
| Höhe | 185m über NN (165m Boden, 20m Gebäude) |
| Koordinaten | 8°46'16"O, 51°42'24"N |
-> HandyWetter UPB -> https://wetter.cs.upb.de/handy.html
Extra klein und kompakt für Handy-WWW-Browser. Keine Bilder, nur HTML-Text :)