| Zeit: | 07.12.25, 8:46 Uhr |
| Luftdruck | 1008.8 hPa (NN) -> im Tiefdruckgebiet |
| Luftdruck(3h Trend): | gleichbleibend |
| Temperatur | 8.3 °C |
| Temperatur(min) | 7.9 °C ( 0:01 Uhr) |
| Temperatur(max) | 8.4 °C ( 3:20 Uhr) |
| WindChill | 8.3°C |
| WindChill(min) | 6.2 °C ( 1:30 Uhr) |
| Taupunkt | 7.7°C |
| Luftfeuchte | 96.0% |
| Niederschlag(heute): | 3.8 mm |
| Windstärke | 0, Windstille, 0 km/h |
| Wind(max) | 5, frischer Wind, 29 km/h ( 0:38 Uhr) |
| Windrichtung | S, 184° |
| Sonnenaufgang | 8:17 Uhr |
| Sonnenuntergang | 16:16 Uhr |
| Standort | Südring, N/E-Turm |
| Höhe | 185m über NN (165m Boden, 20m Gebäude) |
| Koordinaten | 8°46'16"O, 51°42'24"N |
-> HandyWetter UPB -> https://wetter.cs.upb.de/handy.html
Extra klein und kompakt für Handy-WWW-Browser. Keine Bilder, nur HTML-Text :)