| Zeit: | 14.03.26, 2:35 Uhr |
| Luftdruck | 1000.2 hPa (NN) -> im Tiefdruckgebiet |
| Luftdruck(3h Trend): | fallend |
| Temperatur | 2.3 °C |
| Temperatur(min) | 2.3 °C ( 1:44 Uhr) |
| Temperatur(max) | 2.8 °C ( 0:00 Uhr) |
| WindChill | 2.3°C |
| WindChill(min) | 2.1 °C ( 2:00 Uhr) |
| Taupunkt | 2.3°C |
| Luftfeuchte | 100.0% |
| Niederschlag(heute): | 1.0 mm |
| Windstärke | 0, Windstille, 0 km/h |
| Wind(max) | 3, schwacher Wind, 11 km/h ( 0:01 Uhr) |
| Windrichtung | O, 87° |
| Sonnenaufgang | 6:42 Uhr |
| Sonnenuntergang | 18:28 Uhr |
| Standort | Südring, N/E-Turm |
| Höhe | 185m über NN (165m Boden, 20m Gebäude) |
| Koordinaten | 8°46'16"O, 51°42'24"N |
-> HandyWetter UPB -> https://wetter.cs.upb.de/handy.html
Extra klein und kompakt für Handy-WWW-Browser. Keine Bilder, nur HTML-Text :)