| Zeit: | 15.11.26, 21:52 Uhr |
| Luftdruck | 1000.6 hPa (NN) -> im Tiefdruckgebiet |
| Luftdruck(3h Trend): | fallend |
| Temperatur | 8.6 °C |
| Temperatur(min) | 2.1 °C ( 7:21 Uhr) |
| Temperatur(max) | 9.4 °C (13:11 Uhr) |
| WindChill | 5.1°C |
| WindChill(min) | -2.3 °C ( 7:31 Uhr) |
| Taupunkt | 7.2°C |
| Luftfeuchte | 91.0% |
| Niederschlag(heute): | 0.0 mm |
| Windstärke | 4, mäßiger Wind, 21 km/h |
| Wind(max) | 5, frischer Wind, 32 km/h ( 1:04 Uhr) |
| Windrichtung | SSO, 168° |
| Sonnenaufgang | 7:45 Uhr |
| Sonnenuntergang | 16:35 Uhr |
| Standort | Südring, N/E-Turm |
| Höhe | 185m über NN (165m Boden, 20m Gebäude) |
| Koordinaten | 8°46'16"O, 51°42'24"N |
-> HandyWetter UPB -> https://wetter.cs.upb.de/handy.html
Extra klein und kompakt für Handy-WWW-Browser. Keine Bilder, nur HTML-Text :)