Zeit: | 02.01.25, 20:21 Uhr |
Luftdruck | 1013.9 hPa (NN) -> im Normaldruckgebiet |
Luftdruck(3h Trend): | gleichbleibend |
Temperatur | 1.7 °C |
Temperatur(min) | 1.7 °C (20:18 Uhr) |
Temperatur(max) | 6.4 °C ( 0:02 Uhr) |
WindChill | 1.3°C |
WindChill(min) | 1.1 °C ( 4:01 Uhr) |
Taupunkt | 1.2°C |
Luftfeuchte | 96.0% |
Niederschlag(heute): | 2.2 mm |
Windstärke | 1, leiser Zug, 3 km/h |
Wind(max) | 5, frischer Wind, 37 km/h ( 1:11 Uhr) |
Windrichtung | N, 5° |
Sonnenaufgang | 8:31 Uhr |
Sonnenuntergang | 16:27 Uhr |
Standort | Südring, N/E-Turm |
Höhe | 185m über NN (165m Boden, 20m Gebäude) |
Koordinaten | 8°46'16"O, 51°42'24"N |
-> HandyWetter UPB -> https://wetter.cs.upb.de/handy.html
Extra klein und kompakt für Handy-WWW-Browser. Keine Bilder, nur HTML-Text :)