Zeit: | 13.09.25, 20:25 Uhr |
Luftdruck | 1014.6 hPa (NN) -> im Hochdruckgebiet |
Luftdruck(3h Trend): | gleichbleibend |
Temperatur | 16.4 °C |
Temperatur(min) | 10.9 °C ( 2:48 Uhr) |
Temperatur(max) | 19.8 °C (17:11 Uhr) |
WindChill | 16.4°C |
WindChill(min) | 10.6 °C ( 3:00 Uhr) |
Taupunkt | 12.4°C |
Luftfeuchte | 77.0% |
Niederschlag(heute): | 0.2 mm |
Windstärke | 1, leiser Zug, 5 km/h |
Wind(max) | 5, frischer Wind, 35 km/h (14:37 Uhr) |
Windrichtung | NW, 320° |
Sonnenaufgang | 6:58 Uhr |
Sonnenuntergang | 19:44 Uhr |
Standort | Südring, N/E-Turm |
Höhe | 185m über NN (165m Boden, 20m Gebäude) |
Koordinaten | 8°46'16"O, 51°42'24"N |
-> HandyWetter UPB -> https://wetter.cs.upb.de/handy.html
Extra klein und kompakt für Handy-WWW-Browser. Keine Bilder, nur HTML-Text :)