| Zeit: | 12.04.26, 19:07 Uhr |
| Luftdruck | 1016.7 hPa (NN) -> im Hochdruckgebiet |
| Luftdruck(3h Trend): | gleichbleibend |
| Temperatur | 11.4 °C |
| Temperatur(min) | 5.5 °C ( 4:50 Uhr) |
| Temperatur(max) | 12.6 °C (16:11 Uhr) |
| WindChill | 11.4°C |
| WindChill(min) | 5.6 °C ( 5:30 Uhr) |
| Taupunkt | 0.5°C |
| Luftfeuchte | 47.0% |
| Niederschlag(heute): | 0.4 mm |
| Windstärke | 0, Windstille, 0 km/h |
| Wind(max) | 4, mäßiger Wind, 24 km/h ( 0:09 Uhr) |
| Windrichtung | S, 170° |
| Sonnenaufgang | 6:33 Uhr |
| Sonnenuntergang | 20:17 Uhr |
| Standort | Südring, N/E-Turm |
| Höhe | 185m über NN (165m Boden, 20m Gebäude) |
| Koordinaten | 8°46'16"O, 51°42'24"N |
-> HandyWetter UPB -> https://wetter.cs.upb.de/handy.html
Extra klein und kompakt für Handy-WWW-Browser. Keine Bilder, nur HTML-Text :)