Zeit: | 08.08.22, 22:03 Uhr |
Luftdruck | 1029.0 hPa (NN) -> im Hochdruckgebiet |
Luftdruck(3h Trend): | steigend |
Temperatur | 20.2 °C |
Temperatur(min) | 10.9 °C ( 5:56 Uhr) |
Temperatur(max) | 24.6 °C (16:10 Uhr) |
WindChill | 20.2 °C |
WindChill(min) | 11.0 °C ( 6:30 Uhr) |
Taupunkt | 11.9 °C |
Luftfeuchte | 59.0 % |
Niederschlag(heute): | 0.0 mm |
Windstärke | 1, leiser Zug, 1 km/h |
Wind(max) | 4, mäßiger Wind, 26 km/h (14:38 Uhr) |
Windrichtung | NNW, 330° |
Sonnenaufgang | 6:00 Uhr |
Sonnenuntergang | 21:02 Uhr |
Standort | Südring, N/E-Turm |
Höhe | 185m über NN (165m Boden, 20m Gebäude) |
Koordinaten | 8°46'16"O, 51°42'24"N |
-> HandyWetter UPB -> https://wetter.cs.upb.de/handy.html
Extra klein und kompakt für Handy-WWW-Browser. Keine Bilder, nur HTML-Text :)