| Zeit: | 19.06.26, 23:36 Uhr |
| Luftdruck | 1020.4 hPa (NN) -> im Hochdruckgebiet |
| Luftdruck(3h Trend): | fallend |
| Temperatur | 21.9 °C |
| Temperatur(min) | 20.8 °C ( 6:07 Uhr) |
| Temperatur(max) | 31.7 °C (16:51 Uhr) |
| WindChill | 21.9°C |
| WindChill(min) | 20.9 °C ( 6:30 Uhr) |
| Taupunkt | 17.7°C |
| Luftfeuchte | 77.0% |
| Niederschlag(heute): | 0.6 mm |
| Windstärke | 1, leiser Zug, 1 km/h |
| Wind(max) | 6, starker Wind, 42 km/h (21:39 Uhr) |
| Windrichtung | NW, 314° |
| Sonnenaufgang | 5:06 Uhr |
| Sonnenuntergang | 21:47 Uhr |
| Standort | Südring, N/E-Turm |
| Höhe | 185m über NN (165m Boden, 20m Gebäude) |
| Koordinaten | 8°46'16"O, 51°42'24"N |
-> HandyWetter UPB -> https://wetter.cs.upb.de/handy.html
Extra klein und kompakt für Handy-WWW-Browser. Keine Bilder, nur HTML-Text :)