| Zeit: | 21.01.26, 8:46 Uhr |
| Luftdruck | 1007.6 hPa (NN) -> im Tiefdruckgebiet |
| Luftdruck(3h Trend): | gleichbleibend |
| Temperatur | 1.7 °C |
| Temperatur(min) | 1.3 °C ( 7:33 Uhr) |
| Temperatur(max) | 2.1 °C ( 2:22 Uhr) |
| WindChill | -1.2°C |
| WindChill(min) | -2.1 °C ( 4:00 Uhr) |
| Taupunkt | -3.2°C |
| Luftfeuchte | 70.0% |
| Niederschlag(heute): | 0.0 mm |
| Windstärke | 2, leichter Wind, 10 km/h |
| Wind(max) | 5, frischer Wind, 31 km/h ( 2:08 Uhr) |
| Windrichtung | NW, 325° |
| Sonnenaufgang | 8:19 Uhr |
| Sonnenuntergang | 16:54 Uhr |
| Standort | Südring, N/E-Turm |
| Höhe | 185m über NN (165m Boden, 20m Gebäude) |
| Koordinaten | 8°46'16"O, 51°42'24"N |
-> HandyWetter UPB -> https://wetter.cs.upb.de/handy.html
Extra klein und kompakt für Handy-WWW-Browser. Keine Bilder, nur HTML-Text :)