Zeit: | 09.05.25, 6:51 Uhr |
Luftdruck | 1022.5 hPa (NN) -> im Hochdruckgebiet |
Luftdruck(3h Trend): | gleichbleibend |
Temperatur | 5.3 °C |
Temperatur(min) | 3.1 °C ( 6:05 Uhr) |
Temperatur(max) | 5.7 °C ( 0:00 Uhr) |
WindChill | 5.3°C |
WindChill(min) | 2.7 °C ( 6:01 Uhr) |
Taupunkt | 1.6°C |
Luftfeuchte | 77.0% |
Niederschlag(heute): | 0.0 mm |
Windstärke | 1, leiser Zug, 3 km/h |
Wind(max) | 2, leichter Wind, 10 km/h ( 1:40 Uhr) |
Windrichtung | WSW, 257° |
Sonnenaufgang | 5:42 Uhr |
Sonnenuntergang | 21:02 Uhr |
Standort | Südring, N/E-Turm |
Höhe | 185m über NN (165m Boden, 20m Gebäude) |
Koordinaten | 8°46'16"O, 51°42'24"N |
-> HandyWetter UPB -> https://wetter.cs.upb.de/handy.html
Extra klein und kompakt für Handy-WWW-Browser. Keine Bilder, nur HTML-Text :)