| Zeit: | 22.12.25, 8:36 Uhr |
| Luftdruck | 1012.7 hPa (NN) -> im Tiefdruckgebiet |
| Luftdruck(3h Trend): | gleichbleibend |
| Temperatur | 4.9 °C |
| Temperatur(min) | 4.1 °C ( 6:13 Uhr) |
| Temperatur(max) | 5.7 °C ( 0:01 Uhr) |
| WindChill | 1.1°C |
| WindChill(min) | 0.6 °C ( 7:00 Uhr) |
| Taupunkt | 3.0°C |
| Luftfeuchte | 87.0% |
| Niederschlag(heute): | 0.0 mm |
| Windstärke | 4, mäßiger Wind, 19 km/h |
| Wind(max) | 6, starker Wind, 47 km/h ( 2:36 Uhr) |
| Windrichtung | NNW, 336° |
| Sonnenaufgang | 8:30 Uhr |
| Sonnenuntergang | 16:17 Uhr |
| Standort | Südring, N/E-Turm |
| Höhe | 185m über NN (165m Boden, 20m Gebäude) |
| Koordinaten | 8°46'16"O, 51°42'24"N |
-> HandyWetter UPB -> https://wetter.cs.upb.de/handy.html
Extra klein und kompakt für Handy-WWW-Browser. Keine Bilder, nur HTML-Text :)