| Zeit: | 22.03.26, 15:15 Uhr |
| Luftdruck | 1015.8 hPa (NN) -> im Hochdruckgebiet |
| Luftdruck(3h Trend): | gleichbleibend |
| Temperatur | 13.9 °C |
| Temperatur(min) | 3.9 °C ( 5:32 Uhr) |
| Temperatur(max) | 14.1 °C (14:36 Uhr) |
| WindChill | 13.3°C |
| WindChill(min) | 1.7 °C ( 6:30 Uhr) |
| Taupunkt | 1.8°C |
| Luftfeuchte | 44.0% |
| Niederschlag(heute): | 0.0 mm |
| Windstärke | 2, leichter Wind, 10 km/h |
| Wind(max) | 3, schwacher Wind, 18 km/h (13:33 Uhr) |
| Windrichtung | NW, 314° |
| Sonnenaufgang | 6:23 Uhr |
| Sonnenuntergang | 18:41 Uhr |
| Standort | Südring, N/E-Turm |
| Höhe | 185m über NN (165m Boden, 20m Gebäude) |
| Koordinaten | 8°46'16"O, 51°42'24"N |
-> HandyWetter UPB -> https://wetter.cs.upb.de/handy.html
Extra klein und kompakt für Handy-WWW-Browser. Keine Bilder, nur HTML-Text :)