Zeit: | 10.09.24, 20:09 Uhr |
Luftdruck | 1010.0 hPa (NN) -> im Tiefdruckgebiet |
Luftdruck(3h Trend): | gleichbleibend |
Temperatur | 16.2 °C |
Temperatur(min) | 10.9 °C ( 6:39 Uhr) |
Temperatur(max) | 17.6 °C (14:33 Uhr) |
WindChill | 15.4°C |
WindChill(min) | 10.9 °C ( 7:00 Uhr) |
Taupunkt | 11.7°C |
Luftfeuchte | 75.0% |
Niederschlag(heute): | 1.4 mm |
Windstärke | 3, schwacher Wind, 13 km/h |
Wind(max) | 6, starker Wind, 45 km/h ( 0:54 Uhr) |
Windrichtung | N, 360° |
Sonnenaufgang | 6:54 Uhr |
Sonnenuntergang | 19:50 Uhr |
Standort | Südring, N/E-Turm |
Höhe | 185m über NN (165m Boden, 20m Gebäude) |
Koordinaten | 8°46'16"O, 51°42'24"N |
-> HandyWetter UPB -> https://wetter.cs.upb.de/handy.html
Extra klein und kompakt für Handy-WWW-Browser. Keine Bilder, nur HTML-Text :)