| Zeit: | 10.10.26, 9:47 Uhr |
| Luftdruck | 1011.2 hPa (NN) -> im Tiefdruckgebiet |
| Luftdruck(3h Trend): | gleichbleibend |
| Temperatur | 11.3 °C |
| Temperatur(min) | 10.7 °C ( 4:19 Uhr) |
| Temperatur(max) | 13.3 °C ( 0:49 Uhr) |
| WindChill | 10.8°C |
| WindChill(min) | 10.8 °C ( 4:00 Uhr) |
| Taupunkt | 11.0°C |
| Luftfeuchte | 98.0% |
| Niederschlag(heute): | 1.6 mm |
| Windstärke | 2, leichter Wind, 6 km/h |
| Wind(max) | 5, frischer Wind, 29 km/h ( 0:38 Uhr) |
| Windrichtung | N, 356° |
| Sonnenaufgang | 7:40 Uhr |
| Sonnenuntergang | 18:42 Uhr |
| Standort | Südring, N/E-Turm |
| Höhe | 185m über NN (165m Boden, 20m Gebäude) |
| Koordinaten | 8°46'16"O, 51°42'24"N |
-> HandyWetter UPB -> https://wetter.cs.upb.de/handy.html
Extra klein und kompakt für Handy-WWW-Browser. Keine Bilder, nur HTML-Text :)