Zeit: | 22.10.25, 18:35 Uhr |
Luftdruck | 1000.3 hPa (NN) -> im Tiefdruckgebiet |
Luftdruck(3h Trend): | gleichbleibend |
Temperatur | 12.9 °C |
Temperatur(min) | 10.8 °C ( 1:30 Uhr) |
Temperatur(max) | 14.2 °C (15:55 Uhr) |
WindChill | 12.9°C |
WindChill(min) | 9.7 °C ( 2:00 Uhr) |
Taupunkt | 11.0°C |
Luftfeuchte | 88.0% |
Niederschlag(heute): | 1.0 mm |
Windstärke | 1, leiser Zug, 1 km/h |
Wind(max) | 4, mäßiger Wind, 21 km/h ( 1:35 Uhr) |
Windrichtung | N, 360° |
Sonnenaufgang | 8:03 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:16 Uhr |
Standort | Südring, N/E-Turm |
Höhe | 185m über NN (165m Boden, 20m Gebäude) |
Koordinaten | 8°46'16"O, 51°42'24"N |
-> HandyWetter UPB -> https://wetter.cs.upb.de/handy.html
Extra klein und kompakt für Handy-WWW-Browser. Keine Bilder, nur HTML-Text :)