| Zeit: | 25.05.26, 16:47 Uhr |
| Luftdruck | 1033.7 hPa (NN) -> im Hochdruckgebiet |
| Luftdruck(3h Trend): | gleichbleibend |
| Temperatur | 26.4 °C |
| Temperatur(min) | 11.4 °C ( 5:22 Uhr) |
| Temperatur(max) | 27.3 °C (14:36 Uhr) |
| WindChill | 26.4°C |
| WindChill(min) | 11.6 °C ( 5:30 Uhr) |
| Taupunkt | 11.3°C |
| Luftfeuchte | 39.0% |
| Niederschlag(heute): | 0.0 mm |
| Windstärke | 0, Windstille, 0 km/h |
| Wind(max) | 3, schwacher Wind, 14 km/h (16:42 Uhr) |
| Windrichtung | N, 6° |
| Sonnenaufgang | 5:20 Uhr |
| Sonnenuntergang | 21:26 Uhr |
| Standort | Südring, N/E-Turm |
| Höhe | 185m über NN (165m Boden, 20m Gebäude) |
| Koordinaten | 8°46'16"O, 51°42'24"N |
-> HandyWetter UPB -> https://wetter.cs.upb.de/handy.html
Extra klein und kompakt für Handy-WWW-Browser. Keine Bilder, nur HTML-Text :)