Zeit: | 23.03.25, 19:00 Uhr |
Luftdruck | 1008.3 hPa (NN) -> im Tiefdruckgebiet |
Luftdruck(3h Trend): | gleichbleibend |
Temperatur | 12.4 °C |
Temperatur(min) | 8.2 °C ( 6:33 Uhr) |
Temperatur(max) | 13.6 °C (14:03 Uhr) |
WindChill | 12.4°C |
WindChill(min) | 6.7 °C ( 1:30 Uhr) |
Taupunkt | 9.5°C |
Luftfeuchte | 82.0% |
Niederschlag(heute): | 0.0 mm |
Windstärke | 0, Windstille, 0 km/h |
Wind(max) | 5, frischer Wind, 31 km/h ( 1:25 Uhr) |
Windrichtung | W, 261° |
Sonnenaufgang | 6:18 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:43 Uhr |
Standort | Südring, N/E-Turm |
Höhe | 185m über NN (165m Boden, 20m Gebäude) |
Koordinaten | 8°46'16"O, 51°42'24"N |
-> HandyWetter UPB -> https://wetter.cs.upb.de/handy.html
Extra klein und kompakt für Handy-WWW-Browser. Keine Bilder, nur HTML-Text :)