| Zeit: | 10.08.26, 7:07 Uhr |
| Luftdruck | 1016.0 hPa (NN) -> im Hochdruckgebiet |
| Luftdruck(3h Trend): | gleichbleibend |
| Temperatur | 19.8 °C |
| Temperatur(min) | 18.2 °C ( 4:59 Uhr) |
| Temperatur(max) | 23.9 °C ( 0:02 Uhr) |
| WindChill | 19.8°C |
| WindChill(min) | 18.3 °C ( 5:30 Uhr) |
| Taupunkt | 11.8°C |
| Luftfeuchte | 60.0% |
| Niederschlag(heute): | 0.0 mm |
| Windstärke | 0, Windstille, 0 km/h |
| Wind(max) | 3, schwacher Wind, 16 km/h ( 6:09 Uhr) |
| Windrichtung | SSW, 205° |
| Sonnenaufgang | 6:02 Uhr |
| Sonnenuntergang | 20:58 Uhr |
| Standort | Südring, N/E-Turm |
| Höhe | 185m über NN (165m Boden, 20m Gebäude) |
| Koordinaten | 8°46'16"O, 51°42'24"N |
-> HandyWetter UPB -> https://wetter.cs.upb.de/handy.html
Extra klein und kompakt für Handy-WWW-Browser. Keine Bilder, nur HTML-Text :)